×
Nos équipes
Aigles
Amiral
Bataillon
Bisons AAA
Canadiens Jr
Le Challenge
Chiefs
Ducks
Élites Jonquière
Éperviers
Estacades
Faucons
Forestiers
Gaulois
Rois de la glace
Hawks
HSC
Huskie
Ice Kings
Isatis
Lightning Bolts
Lions
Magog
Mighty Ducks
Moose
Patriotes
Performe
Petit Océanic
Prédateurs
Prospect
Riverains
Rois de la Glace
Rousseau Royal
Royal Élite
Sags
Shérifs
Stallions Titan
Titan
Twig
Viking
Vipers
Voltigeurs
Gladiateurs
Nos équipes
Connexion
NOTRE LIGUE
MOT DE BIENVENUE
COMITÉ EXÉCUTIF
NOTRE VISION, NOS MISSIONS ET NOS VALEURS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
NOS ENGAGEMENTS
NOS ORGANISATIONS 2022
FANS
Nouvelles
Photos
Vidéos
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE D2
TOURNOIS PRINTEMPS 2023
DATES TOURNOIS 2023
DATES TOURNOIS 2023
TOURNOIS 2023 - Téléchargeable
DATES ET LIENS POUR INSRIPTIONS
SITE WEB DE NOS TOURNOIS
CHALLENGE DE BEAUCE-LEVIS AAA
CHALLENGE FLAMES AAA
CHALLENGE LAVAL RIVE-NORD
CHALLENGE PRO HOCKEY AAA
CHALLENGE RIVE-SUD AAA
COUPE CHALLENGE QUEBEC AAA
PERFORME PLUS INVITATIONAL
SUPERCHALLENGE CCM
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE D1 & OPEN
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE D2
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE D3
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE FÉMININ
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE FESTIVAL
HORAIRE 2023 - CATÉGORIE RELÈVE
RÈGLEMENTS
REGLEMENTS 2023
ASSURANCES
DEMANDE CERTIFICAT (PREUVE - VOYAGE)
CERTIFICATE REQUEST (PROOF & TRAVEL)
FORMULAIRE DEMANDE REGLEMENT
CLAIM FORM
BFL - PROGRAMME SPORTS AMATEUR
LA DÉCLARATION
LE CERTIFICAT
ASSURANCE MÉDICALE HORS PAYS
CONTACT
Plus
HORAIRES & CLASSEMENTS
Saison:
LEAAAQ 2023
LEAAAQ 2022
LEAAAQ 2021
LEAAAQ 2020
LEAAAQ 2019
LEAAAQ 2018
LEAAAQ 2017
COUPE HOUSTON
LEAAAQ 2016
LEAAAQ 2015
Sous-saison:
CHALLENGE LAVAL & RIVE-NORD 1 | D3 2013 / D2 2016-2014 / RELEVE M11-M13 / FESTIVAL 2017
CHALLENGE LAVAL & RIVE-NORD 3 | D3 2012-2011-2009-2007/06
CHALLENGE BEAUCE 1 | D2 2016-2015 / D3 2016-2015 / FESTIVAL 2017
CHALLENGE LAVAL & RIVE-NORD 2 | D2 2014-2012-2011-2010-2008 / D3 2015
CHALLENGE RIVE SUD 1 | D2 2016-2015-2014-2013 / FESTIVAL 2017 / RELEVE M11 - M13
CHALLENGE BEAUCE 2 | D2 2014-2013 / D3 2014-2013 / RELEVE M11 - M13
CHALLENGE RIVE SUD 2 | D3 2013-2012-2009-2008 / D2/D3-2007/06
COUPE CHALLENGE QUÉBEC 2 | FESTIVAL 2017 / D3 2016-2015
COUPE CHALLENGE QUÉBEC 1 | D3 2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008 / RELEVE M11 - M13
CHALLENGE RIVE SUD 3 | D2 2012-2011-2010-2009-2008 / OPEN 2007/06
COUPE CHALLENGE QUÉBEC 3 | D1 2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008 / D2 2016-2015-2014-2013-2012-2011-2010-2009-2008
CHALLENGE BEAUCE 3 | D2 2012 / D3 2012-2011-2010
CHALLENGE FLAMES 1 | D2 2015-2013 / D3 2016-2014-2012
CHALLENGE PRO HOCKEY 1 | D2 2014-2013-2012 / D3 2013-2009
CHALLENGE RIVE SUD 4 | D3 2016-2015-2014-2011-2010
COUPE CHALLENGE QUÉBEC 4 | FEMININ M21-M18-M15-M13-M11-M09
CHALLENGE BEAUCE 4 | D2 2011-2010-2009-2008-2007/06 / D3 2009-2008 / M18 OPEN
CHALLENGE FLAMES 2 | D2 2012-2011-2010-2009 / D3 2010-2008 / OPEN 2007/06
CHALLENGE PRO HOCKEY 2 | D2 2011-2015 / D3 2016-2014-2012
CHALLENGE PRO HOCKEY 3 | D2 2010-2009 / D3 2011-2010
INVITATION PERFORME PLUS 2 | D1 OPEN 2011-2010-2009-2008-2007 / D2 2013-2011
INVITATION PERFORME PLUS 3 | D1 2015-2014-2013-2012 / D2 2009-2008
Profil du joueur
*Ligue Élite AAA du Québec
2015 D3
Classement
Classement Avancé
Classement des joueurs
Classement des gardiens
Avis de changements d'horaire
×
Inscription aux avis de changements de matchs
Vous devez être connecté pour vous inscrire aux avis de changement de match.
Se connecter
Attention! En vous inscrivant pour cette ligue ou association, vous allez recevoir les avis de changements de match de
12
équipe(s)
EMMA VEILLEUX-LAVIGNE
Saison actuelle
Aucune statistique pour ce joueur.
Partenaires