Profil du joueur


ZACK GABOURY | #26
STATISTIQUES EN TANT QUE JOUEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAAAQ 2017 | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | TIRS | |||||||||||||||||||||||||||||
TOURNOIS DES CHAMPIONS LEAAAQ | 2010 D3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
STATISTIQUES EN TANT QUE JOUEUR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEAAAQ 2017 | PJ | B | A | PTS | +/- | PEN | BAN | BDN | TIRS | |||||||||||||||||||||||||||||
TOURNOIS DES CHAMPIONS LEAAAQ | 2010 D3 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
|
LEAAAQ |
4355 AUTOROUTE 440 OUEST, LAVAL |
Québec, Canada, H7P 4W6 |
Contactez-nous |